리벳
Dome Head Screw
둥근머리리벳


둥근머리리벳
호칭지름 | 1란 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2란 | 3.5 | 4.5 | 14 | 18 | 22 | ||||||||||||||
3란 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
축지름(d) | 기준치수 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||
호용차 | +0.12 -0.03 |
+0.14 -0.04 |
+0.16 -0.04 |
+0.18 -0.05 |
+0.2 -0.05 |
+0.24 -0.06 |
+0.32 -0.08 |
+0.4 -0.08 |
+0.48 -0.08 |
+0.5 -0.08 |
+0.56 -0.1 |
+0.6 -0.15 |
+0.8 -0.2 |
||||||
머리부지름(dk) | 기준치수 | 5.7 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 9 | 10 | 13.3 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 35 | ||
호용차 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ||||||||||||||||
머리부높이(K) | 기준치수 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14 | 15.5 | ||
호용차 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | |||||||||||||||
목 아래 둥글기 (r) | 최대 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.1 | ||
A - B | 최대 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | ||||||||
E | 최대 | 2˚ | |||||||||||||||||
구멍의 지름(d₁) | (참고) | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 15 | 17 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | ||
길이( l ) | 기준치수 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
105 | 105 | ||||||||||||||||||
110 | 110 | ||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
l 의 구 분 |
4이하 |
허 용 차 |
+0.4 0 |
- | |||||||||||||||
4초과 10이하 |
+0.5 0 |
+0.7 0 |
- | ||||||||||||||||
10초과 20이하 |
+0.6 0 |
+0.8 0 |
- | ||||||||||||||||
20초과 40이하 |
+0.8 0 |
+1.0 0 |
|||||||||||||||||
40을 넘는 것 |
+1.0 0 |
+1.0 0 |
Dome Head Screw
접시머리리벳


접시머리 리벳
호칭지름 | 1란 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2란 | 1.4 | 3.5 | 4.5 | 13 | |||||||||||||||||||
3란 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
축지름(d) | 기준치수 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
호용차 | +0.04 -0.02 |
+0.05 -0.02 |
+0.06 -0.02 |
+0.07 -0.02 |
+0.08 -0.02 |
+0.09 -0.02 |
+0.1 -0.03 |
+0.12 -0.03 |
+0.14 -0.04 |
+0.16 -0.04 |
+0.18 -0.05 |
+0.2 -0.05 |
+0.24 -0.06 |
+0.32 -0.08 |
+0.4 -0.08 |
+0.48 -0.08 |
+0.5 -0.08 |
+0.56 -0.1 |
|||||
머리부지름(dk) | 기준치수 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||
호용차 | +0.3 0 |
+0.4 0 |
+0.5 0 |
+0.6 0 |
+0.7 0 |
+0.8 0 |
|||||||||||||||||
머리부 높이(K) | 약 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
접시의 각도 | 90+2˚ | 75+2˚ | |||||||||||||||||||||
A - B | 최대 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||||||
E | 최대 | 2˚ | |||||||||||||||||||||
구멍의 지름(d₁) | (참고) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 15 | ||
길이( l ) | 기준 치수 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
52 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||
55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
62 | 62 | ||||||||||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
l 의 구 분 |
4이하 | 허 용 차 |
+0.3 0 |
+0.4 0 |
- | ||||||||||||||||||
4초과 10이하 |
+0.4 0 |
+0.5 0 |
+0.7 0 |
||||||||||||||||||||
10초과 20이하 |
+0.6 0 |
+0.6 0 |
+0.8 0 |
||||||||||||||||||||
20초과 40이하 |
+0.8 0 |
+0.8 0 |
+1.0 0 |
||||||||||||||||||||
40을 넘는 것 |
- | +1.0 0 |
+1.0 0 |
Dome Head Screw
얇은 납작머리 리벳


얇은 납작머리 리벳
호칭지름 | 1란 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2란 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||
3란 | 2.3 | 2.6 | |||||||||||
축지름(d) | 기준치수 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||
호용차 | +0.08 -0.02 |
+0.09 -0.02 |
+0.1 -0.03 |
+0.12 -0.03 |
+0.14 -0.04 |
+0.16 -0.04 |
+0.18 -0.05 |
+0.2 -0.05 |
+0.2 -0.05 |
||||
머리부지름(dk) | 기준치수 | 4 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
호용차 | 0 -0.3 |
0 -0.4 |
0 -0.5 |
||||||||||
머리부높이(K) | 기준치수 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | |||
호용차 | +0.2 0 |
+0.3 0 |
+0.4 0 |
||||||||||
목 아래 둥글기 (r) | 최대 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |||
A - B | 최대 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||
E | 최대 | 2˚ | |||||||||||
구멍의 지름(d₁) | (참고) | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | ||
길이( l ) | 기준치수 | 2 | |||||||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
26 | 26 | 26 | |||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||
32 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
l 의 구 분 |
4이하 | 허 용 차 |
+0.3 0 |
+0.4 0 |
- | ||||||||
4초과 10이하 |
+0.4 0 |
+0.5 0 |
+0.7 0 |
||||||||||
10초과 20이하 |
+0.6 0 |
+0.6 0 |
+0.8 0 |
||||||||||
20초과 40이하 |
+0.8 0 |
+0.8 0 |
+1.0 0 |
||||||||||
40을 넘는 것 |
- | +1.0 0 |
+1.0 0 |
Dome Head Screw
냄비머리 리벳


냄비머리 리벳
호칭지름 | 1란 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2란 | 3.5 | |||||||
축지름(d) | 기준치수 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | ||
호용차 | +0.12 -0.03 |
+0.14 -0.04 |
+0.16 -0.04 |
+0.2 -0.05 |
+0.24 -0.06 |
|||
머리부지름(dk) | 기준치수 | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 10.8 | ||
호용차 | +0.3 -0.2 |
+0.4 -0.3 |
||||||
머리부높이(K) | 기준치수 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | ||
호용차 | +0.2 -0.1 |
+0.3 -0.2 |
||||||
목 아래 둥글기 (r) | 최대 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||
rf₁ | 약 | 10.5 | 12.3 | 14 | 17.5 | 21 | ||
rf₂ | 약 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3.2 | ||
A - B | 최대 | 0.2 | 0.3 | |||||
E | 최대 | 2˚ | ||||||
구멍의 지름(d₁) | (참고) | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | ||
길이( l ) | 기준 치수 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
22 | 22 | 22 | 22 | |||||
24 | 24 | 24 | ||||||
26 | 26 | |||||||
28 | 28 | |||||||
30 | 30 | |||||||
32 | ||||||||
34 | ||||||||
36 | ||||||||
l 의 구 분 |
4이하 | 허 용 차 |
+0.4 0 |
- | ||||
4초과 10이하 |
+0.5 0 |
+0.7 0 |
||||||
10초과 20이하 |
+0.6 0 |
+0.8 0 |
||||||
20초과 40이하 |
+0.8 0 |
+1.0 0 |
||||||
40을 넘는 것 |
+1.0 0 |
+1.0 0 |