용접볼트
Dome Head Screw
용접볼트-호칭지름


용접볼트 (호칭 지름 용접볼트)
나사의 호칭 (d) | 보통나사 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가는나사 | - | - | - | M8×1 | M10×1.25 | M12×1.25 | ||
머리부 | D | 기준치수 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
허용차 | ±.04 | |||||||
H | 기준치수 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
허용차 | ±0.2 | |||||||
r | 0.2~0.5 | 0.2~0.6 | 0.25~0.7 | 0.4~0.9 | 0.4~1.2 | 0.6~1.4 | ||
용접 돌기부 |
E | 기준치수 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 |
허용차 | ±0.25 | |||||||
h | 기준치수 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
허용차 | ±0.1 | |||||||
G | 최대 | 8.5 | 10 | 11.5 | 15 | 18 | 21 | |
상대판 구멍지름 (참고) |
기준치수 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
허용차 | +0.3 0 |
|||||||
호칭 길이 |
l | 6 | ±0.5 | |||||
8 | ±0.5 | |||||||
10 | ||||||||
12 | ±0.5 | |||||||
14 | ±0.5 | |||||||
16 | ±0.5 | |||||||
(18) | ||||||||
20 | ±0.5 | |||||||
(22) | ||||||||
25 | ||||||||
(28) | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 |